martes, 6 de abril de 2010

Calificaciones sistema abierto Comitán. Módulo I

ECONOMÍA EMPRESARIAL
Aguilar García Anahí Jaqueline 86 98 94 94 98 PROM 94
Aguilar Gómez Sergio 81 95 93 93 95 PROM 91
Aguilar Pérez José Manuel 83 100 93 93 95 PROM 93
Antonio Guzmán Gabriel 86 100 94 94 100 PROM 95
Calvo Hernández María de los Angeles86 100 94 94 95 PROM 94
Coutiño Morales Margarita del Carmen73 85 90 90 95 PROM 87
Coutiño Morales Maricela del Rosario81 85 90 90 95 PROM 88
Cruz Calvo Luz Angelina 86 100 94 94 98 PROM 94
Cruz Jimenez Maribel 86 100 93 93 90 PROM 92
Gordillo Gómez Luis Enrique 86 90 94 94 98 PROM 92
Gutiérrez Galindo Zendy Carolina86 100 93 93 100 PROM 94
Gutiérrez González Audocio 81 100 93 93 100 PROM 93
Guzmán Sánchez Iris Arely 83 100 94 94 98 PROM 94
Hernández Domínguez Hugo 86 100 94 94 100 PROM 95
Hernández Granados Angélica Sandy86 100 93 93 90 PROM 92
Hernández López Martha Arely 86 100 94 94 95 PROM 94
Hernández Lucas Francisca NA 85 90 90 85 PROM 88
Jiménez Escobar Carmen Rosay 86 90 94 94 98 PROM 92
López Aguilar Francisco Arturo 86 100 94 94 98 PROM 94
López Espinosa Miguel Ángel 86 100 94 94 90 PROM 93
López Morales Milton 78 85 94 94 70 PROM 84
Montes de Oca Moreno Joel Emir 86 100 94 94 70 PROM 89
Ortega Pérez Adulfo 84 100 94 94 90 PROM 92
Ortiz Gómez Elizabeth NA NA NA NA NA PROM NA
Peñaloza Hidalgo Jorge Luis NA NA NA NA NA PROM NA
Pérez Espinosa Cristina Aracely NA NA NA NA NA PROM NA
Pérez López Keila Marbella 86 90 90 90 98 PROM 91
Pinto Gómez Carlos Reynaldo 86 NA 94 94 70 PROM NA
Roblero Mazariegos Patricia Hildinay73 100 90 90 90 PROM 89
Ventura López Sergio AimerNA NA NA NA NA PROM NA



CAPITAL HUMANO I

Aguilar Velasco Leonel NA 85 90 NA 92 PROM NA
Alfaro López María Victoria 92 92 92 76 95 PROM 89
Cabrera Sánchez Ana Silvia 75 92 76 92 96 PROM 86
Guillén Vera José de Jesús 86 NA 92 NA 70 PROM NA
Hernández Alfaro Sonia 92 92 96 96 92 PROM 94
López Sántiz Elsa Patricia 80 92 78 84 90 PROM 85
Molina Recinos Yuri Magdalena 92 70 70 88 100 PROM 84
Morales Pérez María Elena 96 92 98 100 95 PROM 96
Pérez Gómez Patricia 85 92 100 86 92 PROM 91
Pérez González Donato Daniel 75 90 92 95 98 PROM 90
Pérez Morales Aharón 85 90 72 100 92 PROM 88
Pérez Moreno Javier 86 92 82 76 85 PROM 84
Pérez Vázquez José Luis 88 90 80 96 88 PROM 88
Pérez Velázquez Iris Alejandra 70 92 76 96 95 PROM 86
Pérez Velázquez Yurisa Juana 96 92 100 100 95 PROM 97
Ramírez Méndez Eva Anevy 92 92 82 100 95 PROM 92
Ramírez Ramos Karen de los Angeles70 92 72 86 85 PROM 81
Rivera López Isis Liliana 92 92 100 100 95 PROM 96
Roblero Aguilar Elsa Patricia 85 92 78 82 95 PROM 86
Roblero García Ana Nelli 96 92 70 96 70 PROM 85
Santiz López José Nehemías 90 92 100 100 95 PROM 95
Soto Velasco Ana Laura 90 92 100 92 96 PROM 94
Velasco Gómez Humberto 88 90 96 96 80 PROM 90
Velázquez Roblero Mixsel 70 92 85 70 95 PROM 82
Villatoro Moreno José Elías 70 85 72 96 90 PROM 83
Peñaloza Hidalgo Jorge Luis 88 90 88 96 90 PROM 90
Ventura López Sergio Aimer 98 85 96 96 95 PROM 94
Pérez Espinosa Cristina Aracely 85 92 96 100 95 PROM 94
Ortiz Gómez Elizabeth 86 92 72 80 92 PROM 84


TALLER DE INVESTIGACIÓN II

1 Acosta Livano Elda Martha 95 100 98 prom 98
2 Agueda Pérez Susana Elizabeth 95 90 87 prom 91
3 Aguilar García María Leticia 98 100 98 prom 99
4 Aguilar Jiménez Ana Cecilia 95 100 97 prom 97
5 Alfaro Guillén María de Lourdes 95 100 97 prom 97
6 Alfaro López José Antonio 95 100 97 prom 97
7 Argüello Aguilar Laura Berenice 98 100 98 prom 99
8 Borrallas Velazquez Carla Guadalupe 95 100 97 prom 97
9 Calvo Hernández Darinel 70 70 77 prom 72
10 Castro Ochoa Fabiola del Rocio 95 100 97 prom 97
11 Cordero Gordillo Rafael de Jesús 70 70 77 prom 72
12 Cruz Calvo María del Carmen 95 100 97 prom 97
13 Cruz Gómez José Alfredo 95 100 97 prom 97
14 Cuevas Castellanos María Esther 97 100 95 prom 97
15 Díaz Álvarez Amado 70 70 77 prom 72
16 Díaz López Cesar Daniel 70 70 77 prom 72
17 Díaz Pérez Enedina 95 100 98 prom 98
18 Domínguez Fonseca Lucero 98 100 98 prom 99
19 Escobar Vázquez Fabiola Patricia 97 100 95 prom 97
20 Felipe Ortiz Verónica 95 100 98 prom 98
21 González Hernández Máximo 95 90 87 prom 91
22 Guillén Vera José de Jesús 70 70 77 prom 72
23 Hernández García Alfredo 95 90 87 prom 91
24 Hernández García Samuel 95 100 97 prom 97
25 Hernández Granados Ana Karen 98 100 98 prom 99
26 Hernández Hernández María Cecilia 98 100 98 prom 99
27 Hernández Tovilla Blanca Lidia 95 100 97 prom 97
28 Hernández Velasco Marvin Samuel 70 70 77 prom 72
29 Hidalgo Espinosa Areli Elizabeth 95 100 97 prom 97
30 Jiménez Santiz Marbi Cielo 97 100 95 prom 97
31 Lara Alvaro Belsy Doraida 95 100 97 prom 97
32 López García Abel 95 90 87 prom 91
33 López Verdugo Liliana Carolina 95 100 98 prom 98
34 Mazariegos Mazariegos Alba 97 100 95 prom 97
35 Morales León María del Socorro 95 100 97 prom 97
36 Roblero Vázquez Lucrecia 95 90 87 prom 91


Nota: Las dudas sobre las calificaciones se aclararán el sábado 10 de abril del año 2010. y ese mismo dia aplicamos exámenes para las personas que salen con calificación reprobatoria.

Atte. Lic. Jesús Feliciano López Hernández

lunes, 5 de abril de 2010

Hola... espero se encuentren bien... les comunico que las calificaciones de las materias de economia empresarial y capital humano I estaran disponibles a partir del día miercoles 07 de abril de 2010...

Por su comprensión gracias


Atte..

Lic. Jesús Feliciano López Hernández